<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Deutsche Wirtschaft &#8211; in welche Richtung geht die Fahrt</title>
	<atom:link href="http://aktiendepot-vergleich.org/deutsche-wirtschaft-in-welche-richtung-geht-die-fahrt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktiendepot-vergleich.org/deutsche-wirtschaft-in-welche-richtung-geht-die-fahrt/</link>
	<description>Wir bieten einen kostenlosen Aktiendepot Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2013 12:02:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Von: Gewinneinbruch bei Volkswagen &#124; Aktiendepot-Vergleich.org</title>
		<link>http://aktiendepot-vergleich.org/deutsche-wirtschaft-in-welche-richtung-geht-die-fahrt/#comment-181</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gewinneinbruch bei Volkswagen &#124; Aktiendepot-Vergleich.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 12:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiendepot-vergleich.org/?p=436#comment-181</guid>
		<description><![CDATA[[...] eine Halbierung verkraften. Im zweiten Quartal konnte der Konzern auf dem Heimatmarkt, trotz der hartnäckigen Absatzkrise wieder Boden gutmachen. Zwischen April und Ende Juni konnte der größte deutsche Industriekonzern [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] eine Halbierung verkraften. Im zweiten Quartal konnte der Konzern auf dem Heimatmarkt, trotz der hartnäckigen Absatzkrise wieder Boden gutmachen. Zwischen April und Ende Juni konnte der größte deutsche Industriekonzern [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ACS und Hochtief-Tochter Leighton angeln sich Milliardenauftrag &#124; Aktiendepot-Vergleich.org</title>
		<link>http://aktiendepot-vergleich.org/deutsche-wirtschaft-in-welche-richtung-geht-die-fahrt/#comment-163</link>
		<dc:creator><![CDATA[ACS und Hochtief-Tochter Leighton angeln sich Milliardenauftrag &#124; Aktiendepot-Vergleich.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 11:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiendepot-vergleich.org/?p=436#comment-163</guid>
		<description><![CDATA[[...] das schnelle Umsatzwachstum an erster Stelle, sondern eine höhere Profitabilität des Konzerns. Die Wachstumsmärkte für den Baukonzern sieht er vor allem im Ausland. Im Nordamerikageschäft sieht Verdes die [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] das schnelle Umsatzwachstum an erster Stelle, sondern eine höhere Profitabilität des Konzerns. Die Wachstumsmärkte für den Baukonzern sieht er vor allem im Ausland. Im Nordamerikageschäft sieht Verdes die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
