<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiendepot-Vergleich.org</title>
	<atom:link href="http://aktiendepot-vergleich.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktiendepot-vergleich.org</link>
	<description>Wir bieten einen kostenlosen Aktiendepot Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2015 11:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Zinsen für Baudarlehen steigen wieder</title>
		<link>http://aktiendepot-vergleich.org/zinsen-fuer-baudarlehen-steigen-wieder/</link>
		<comments>http://aktiendepot-vergleich.org/zinsen-fuer-baudarlehen-steigen-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 11:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Baudarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Forward-Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneigentum]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiendepot-vergleich.org/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Die historisch niedrigen Zinsen haben viele dazu verleitet Wohneigentum zu kaufen. Nach monatelanger Talfahrt geht es mit dem Zins wieder bergauf. Betongold ist attraktiv wie nie zuvor. Bei einigen Banken gab es Ende April sogar Baukredite für weniger als 0,9 Prozent Zinsen. Aber ähnlich wie an den Anleihemärkten steigen jetzt auch die Zinsen bei den Hypotheken. Mit den Anleiherenditen sind die Zinsen für Pfandbriefe gestiegen und die meisten Banken finanzieren darüber die Kredite die sie Häuslebauern gewähren. Günstigster Anbieter im Zinsvergleich Laut einem Zinsvergleich im Internet ist die Santander-Bank derzeit der günstigste Anbieter für Baugeld. Für einen 200.000 Euro Kredit <a href="http://aktiendepot-vergleich.org/zinsen-fuer-baudarlehen-steigen-wieder/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1021" alt="Zinsen für Baudarlehen steigen wieder" src="http://aktiendepot-vergleich.org/wp-content/uploads/2015/05/Zinsen-für-Baudarlehen-steigen-wieder-300x199.jpg" width="300" height="199" />Die historisch niedrigen Zinsen haben viele dazu verleitet Wohneigentum zu kaufen. Nach monatelanger Talfahrt geht es mit dem Zins wieder bergauf. Betongold ist attraktiv wie nie zuvor. Bei einigen Banken gab es Ende April sogar <strong>Baukredite für weniger als 0,9 Prozent Zinsen</strong>.<span id="more-1020"></span> Aber ähnlich wie an den Anleihemärkten steigen jetzt auch die Zinsen bei den Hypotheken. Mit den Anleiherenditen sind die Zinsen für Pfandbriefe gestiegen und die meisten Banken finanzieren darüber die Kredite die sie Häuslebauern gewähren.<br />
<br />
<strong>Günstigster Anbieter im Zinsvergleich</strong><br />
<br />
Laut einem Zinsvergleich im Internet ist die Santander-Bank derzeit der günstigste Anbieter für Baugeld. Für einen 200.000 Euro Kredit mit 10-jähriger Zinsbindung nimmt die Santander 1,35 Prozent Zinsen (Stand 18.05.2015). <strong>Beim Vergleich haben 40 Banken und Baufinanzierer durchschnittlich 1,45 Prozent Zinsen verlangt</strong>. Dieser Durchschnittwert lag vor drei Wochen noch bei 1,23 Prozent.<br />
<br />
<strong>Einige Anbieter haben die Zinsen gesenkt</strong><br />
<br />
Ob das tatsächlich die Wende ist, kann niemand sagen. Zumindest gehen die Meinungen hier, wie bei den Anleihen, stark auseinander. Immobilienkredite könnten sich verteuern, wenn die EZB-Politik des billigen Geldes Wirkung zeigt und sich die Konjunktur in Europa nachhaltig stabilisiert und <a href="http://aktiendepot-vergleich.org/lexikon/inflation/" title="Inflation" target="_blank">die Inflation</a> ankurbelt. <strong>Die Immobilienkäufer können aber vorerst die höhere Zins-Volatilität am Markt ausnutzen</strong>. Auch wenn viele Banken die Zinssätze angehoben haben, gibt es immer noch genug Anbieter die ihre Zinsen weiter gesenkt haben. Banken und Sparkassen die nicht so stark auf die Refinanzierung über Pfandbriefe angewiesen sind nutzen offenbar ihren Wettbewerbsvorteil.<br />
<br />
<strong>Mit langer Zinsbindung die günstigen Zinsen sichern</strong><br />
<br />
Einen Grund zur Panik sehen Experten noch nicht. Das Marktniveau liegt etwa auf dem vom Februar und ist immer noch extrem niedrig. Das jüngste Anzeichen wird eher als eine Normalisierung angesehen, nachdem im März und April die Zinsen als Reaktion auf die Anleihekäufe der EZB nochmals deutlich gesunken sind. Bis zum Jahresende ist ein Zinsanstieg auf 2 Prozent realistisch. Angesichts der 4 Prozent und mehr die vor einigen Jahren normal waren ist der Markt weit entfernt. <strong>Wer damit rechnet, dass die Zinsen spürbar und dauerhaft steigen sollte sich die aktuellen Konditionen möglichst lange sichern</strong>. Das ist über eine lange Zinsbindung möglich. Damit im Anschluss an die Zinsbindung die, erneut zu finanzierende, Restschuld möglichst gering ist sollte eine hohe Tilgungsrate vereinbart werden.<br />
<br />
<strong>Forward-Darlehen garantiert den aktuellen Zinssatz für spätere Kreditaufnahme</strong><br />
<br />
Eine weitere Möglichkeit sich die guten Konditionen zu sichern bietet ein Forward-Darlehen. Beim Abschluss des Forward-Darlehens wird dem Kunden ein Kredit zugesichert, der dann mit den festgelegten günstigen Konditionen zum Beispiel in zwei Jahren ausbezahlt wird. <strong>Aber auch mit dem Abschluss von einem Bausparvertrag kann man sich niedrige Zinsen sichern.</strong> Die Angst vor steigenden Zinsen beschert den Bausparkassen derzeit sehr gute Geschäfte. Mit einem Bausparvertrag werden die niedrigen Darlehenszinsen, von aktuelle etwa 1,5 Prozent, im Anschluss an die Ansparphase garantiert. Oft wird ein Bausparvertrag so abgeschlossen, dass er ausbezahlt wird, wenn die Laufzeit für das Baudarlehen ausläuft, um damit die Restschuld zu tilgen.<br />
<br />
Bildquelle:© Thorben Wengert / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktiendepot-vergleich.org/zinsen-fuer-baudarlehen-steigen-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan – weltweit höchste Staatsverschuldung</title>
		<link>http://aktiendepot-vergleich.org/japan-weltweit-hoechste-staatsverschuldung/</link>
		<comments>http://aktiendepot-vergleich.org/japan-weltweit-hoechste-staatsverschuldung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 10:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Staatverschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiendepot-vergleich.org/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit hat Japan die höchste Staatsverschuldung und die Tendenz ist weiter steigend. Bereits im vergangenen Jahr hat Moody’s den Daumen gesenkt. Jetzt wurde die Bonität Japans auch von der Ratingagentur Fitch heruntergestuft. Die langfristige Bonität des Landes wurde von Note A+ auf A heruntergesetzt. Wie die Agentur mitteilte sei der Ausblick stabil. Fitch geht davon aus, dass die Staatsverschuldung des Fernostlandes bis Jahresende auf 244 Prozent der Wirtschaftsleistung ansteigt. Unter allen Ländern die Fitch bezüglich der Bonität unter die Lupe nimmt ist das der bei weitem höchste Wert. Grund für die Herabstufung ist: Tokio hat trotz der verschobenen Erhöhung der <a href="http://aktiendepot-vergleich.org/japan-weltweit-hoechste-staatsverschuldung/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1013" alt="Japan – weltweit höchste Staatsverschuldung" src="http://aktiendepot-vergleich.org/wp-content/uploads/2015/04/Japan-–-weltweit-höchste-Staatsverschuldung-300x213.jpg" width="300" height="213" />Weltweit hat Japan die höchste Staatsverschuldung und die Tendenz ist weiter steigend. Bereits im vergangenen Jahr hat Moody’s den Daumen gesenkt. Jetzt wurde die Bonität Japans auch von der Ratingagentur Fitch heruntergestuft. Die langfristige Bonität des Landes wurde von Note A+ auf A heruntergesetzt. <span id="more-1012"></span>Wie die Agentur mitteilte sei der Ausblick stabil. Fitch geht davon aus, dass <strong>die Staatsverschuldung des Fernostlandes bis Jahresende auf 244 Prozent der Wirtschaftsleistung ansteigt</strong>. Unter allen Ländern die Fitch bezüglich der Bonität unter die Lupe nimmt ist das der bei weitem höchste Wert. Grund für die Herabstufung ist: Tokio hat trotz der verschobenen Erhöhung der Mehrwertsteuer keine Haushaltskürzungen vorgenommen, um die Lücke zu stopfen.<br />
<br />
<strong>Hohe Bonität trotz niedrigem Rating</strong><br />
<br />
Obwohl das Rating niedrig ist wird Japan von Fitch weiterhin als Staat mit hoher Bonität eingestuft. In dieser<img src="http://aktiendepot-vergleich.org/wp-content/uploads/2015/04/Japan-–-weltweit-höchste-Staatsverschuldung-1-300x225.jpg" alt="Japan – weltweit höchste Staatsverschuldung 1" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-1014" /><br />
Kategorie wird das Land allerdings nicht mehr im oberen, sondern im mittleren Bereich geführt. <strong>Der erste Leidträger ist die japanische Währung.</strong> Durch die Bekanntgabe der Herabstufung durch Fitch ist der Yen gegenüber 13 von 16 am meisten gehandelten Devisen unter Druck geraten. Zuletzt war der Yen zum Euro bei 129,25 Yen je Euro geringfügig im Plus. Zum Dollar hat die japanische Devise 0,2 Prozent abgegeben.<br />
<br />
<strong>Japan verschuldet sich bei den eigenen Bürgern</strong><br />
<br />
Mit der über 240-prozentigen Staatsverschuldung des Bruttoinlandsprodukts ist Japan der Rekordhalter unter den Industriestaaten. Dieser Wert beträgt in Griechenland mit 158 Prozent wesentlich weniger. Trotzdem schafft es Japan ohne Probleme sich am Kapitalmarkt zu refinanzieren. <strong>Die Rendite von zehnjährigen japanischen Staatsanleihen liegt unter 1 Prozent</strong>. Griechenland hingegen ist auf die Hilfskredite der EU-Partnerländer angewiesen. Der Grund ist, dass Japan eine ganz andere Schuldenstruktur hat als Griechenland. Der Inselstaat Japan verschuldet sich bei den eigenen Bürgern und nicht bei internationalen Investoren. Ausländern gehören lediglich etwa fünf Prozent der Schuldentitel.<br />
<br />
Bildquelle 1: © Martin Kolb / pixelio.de<br />
Bildquelle 2: © bildpixel / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktiendepot-vergleich.org/japan-weltweit-hoechste-staatsverschuldung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testament – es gibt einiges zu beachten</title>
		<link>http://aktiendepot-vergleich.org/testament-es-gibt-einiges-zu-beachten/</link>
		<comments>http://aktiendepot-vergleich.org/testament-es-gibt-einiges-zu-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 12:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Erbengemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erbrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Kontovollmacht]]></category>
		<category><![CDATA[Nachlass]]></category>
		<category><![CDATA[Testament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiendepot-vergleich.org/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Die Rechtslage beim Nachlass ist kompliziert, so dass viele Fehler gemacht werden. Vieles was einem zu Lebzeiten als klar geregelt erscheint, kann für die Erben nach dem Ableben zu einem Fiasko führen. Es fängt schon bei der Kontovollmacht an. Wenn der Hauptverdiener einer Familie stirbt und keine Kontovollmacht über den Tod hinaus erteilt hat, können die Hinterbliebenen nicht mehr über das Konto verfügen. Diese Situation ist immer dramatisch, wenn zum Beispiel der Ehemann stirbt und die Ehefrau kein eigenes Einkommen hat. Selbst wenn eine Vollmacht für das Konto erteilt wurde, erlischt diese mit dem Tod, wenn diese nicht ausdrücklich über <a href="http://aktiendepot-vergleich.org/testament-es-gibt-einiges-zu-beachten/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1007" alt="Testament – es gibt einiges zu beachten" src="http://aktiendepot-vergleich.org/wp-content/uploads/2015/03/Testament-–-es-gibt-einiges-zu-beachten-300x201.jpg" width="300" height="201" />Die Rechtslage beim Nachlass ist kompliziert, so dass viele Fehler gemacht werden. Vieles was einem zu Lebzeiten als klar geregelt erscheint, kann für die Erben nach dem Ableben zu einem Fiasko führen. Es fängt schon bei der Kontovollmacht an. Wenn der Hauptverdiener einer Familie stirbt und keine <strong>Kontovollmacht über den Tod hinaus </strong>erteilt hat, können die Hinterbliebenen nicht mehr über das Konto verfügen. Diese Situation ist immer dramatisch, wenn zum Beispiel der Ehemann stirbt und die Ehefrau kein eigenes Einkommen hat. Selbst wenn eine Vollmacht für das Konto erteilt wurde, erlischt diese mit dem Tod, wenn diese nicht ausdrücklich über den Tod hinaus erteilt wurde. Die kontoführende Bank gibt höchstens noch das Geld für die Beerdigung frei, wenn kein Testament eröffnet oder ein Erbschein als Legitimierung vorgelegt wird. Wenn das Konto einmal gesperrt ist, kann man nichts dagegen tun. Konten die nur von beiden Partnern zusammen geführt werden dürfen sind ebenfalls eine Katastrophe.<br />
<br />
<strong>Böse Überraschungen für Erben</strong><br />
<br />
Beim Erbrecht gibt es viele böse Überraschungen. Die meisten kinderlosen Ehepaare glauben, dass einer automatisch alles erbt, wenn einer stirbt. Das ist aber ganz und gar nicht der Fall. Ohne Testament bilden Witwe oder Witwer, dem Gesetz nach, mit den nächsten Angehörigen des Verstorbenen eine Erbengemeinschaft und müssen das Erbe teilen. <strong>Noch dicker kommt es für unverheiratete Paare.</strong> Der Überlebende geht ohne Testament leer aus weil in der gesetzlichen Erbfolge ein Lebenspartner nicht vorkommt. Es ist vollkommen egal ob das Paar einen gemeinsamen Haushalt führte und wie lange es schon zusammen war. Die Hinterlassenschaft fällt den gesetzlichen Erben des Verstorbenen zu. Dasa gilt auch wenn der Überlebende den Verstorbenen gepflegt hat oder dieser bereits angefangen hat ein Testament aufzusetzen.<br />
<br />
<strong>Was ist ein Not-Testament?</strong><br />
<br />
Bei Nottestamenten gibt es Ausnahmen, die allerdings sehr strengen Regeln unterliegen. Wenn absehbar ist, dass eine kranke <img class="alignright size-medium wp-image-1008" alt="Testament – es gibt einiges zu beachten 1" src="http://aktiendepot-vergleich.org/wp-content/uploads/2015/03/Testament-–-es-gibt-einiges-zu-beachten-1-300x200.jpg" width="300" height="200" />Person bald nicht mehr in der Lage ist ein Testament zu schreiben, sollte er die wichtigen wenigen Sätze schnellstens <strong>handschriftlich aufschreiben und unterschreiben</strong>. Ist das wegen der Krankheit nicht mehr möglich, sollte ein Notar nach Hause oder ins Krankenhaus gebeten werden, um den letzten Willen zu beurkunden.<br />
<br />
<strong>Was ist ein Berliner Testament?</strong><br />
<br />
Berliner Testament bedeutet, dass sich Eltern gegenseitig als Alleinerbe einsetzen und die Kinder erst erben, wenn beide Elternteile gestorben sind. <strong>Bei dieser Art von Testament ist Vorsicht geboten</strong>, denn wenn erst einmal ein Ehepartner verstorben ist sind keine Änderungen mehr erlaubt. Eine Ausnahme gibt es, der Änderungsvorbehalt. Wenn dieser im Testament aufgenommen ist, kann der Überlebende das Testament auch alleine ändern. Ein großer Nachteil vom Berliner Testament ist, dass Ehepaare beim Erbfall den Steuerfreibetrag von immerhin 400.000 Euro pro Kind ungenutzt verfallen lassen<br />
<br />
Bildquelle 1+ 2: © Rainer Sturm / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktiendepot-vergleich.org/testament-es-gibt-einiges-zu-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Selbstanzeigen von Steuerbetrügern</title>
		<link>http://aktiendepot-vergleich.org/mehr-selbstanzeigen-von-steuerbetruegern/</link>
		<comments>http://aktiendepot-vergleich.org/mehr-selbstanzeigen-von-steuerbetruegern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 16:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterziehungsbetrag]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerhinterziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersübder]]></category>
		<category><![CDATA[Strafverfolgungsverjährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiendepot-vergleich.org/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Für Selbstanzeigen für reuige Steuersünder gelten ab diesem Jahr schärfere Regeln. Das hat wohl so manchen zur Einsicht gebracht, denn im vergangenen Jahr ist die Zahl der Selbstanzeigen deutlich in die Höhe geschnellt. Bevor die neuen Regeln in Kraft getreten sind haben sich zehntausende Steuersünder dazu entschlossen ihr im Ausland deponiertes Schwarzgeld offenzulegen. Mit mindestens 38 300 erreichte die Zahl der Selbstanzeigen im vergangenen Jahr einen Rekordwert. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den 16 Länderfinanzministerien. Nur 29 Selbstanzeigen in Mecklenburg-Vorpommern Im Vergleich zu 2013 ist das eine Zunahme von rund 60 Prozent. Damals wurden rund <a href="http://aktiendepot-vergleich.org/mehr-selbstanzeigen-von-steuerbetruegern/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1000" alt="Mehr Selbstanzeigen von Steuerbetrügern" src="http://aktiendepot-vergleich.org/wp-content/uploads/2015/03/Mehr-Selbstanzeigen-von-Steuerbetrügern-300x198.jpg" width="300" height="198" />Für Selbstanzeigen für reuige Steuersünder gelten ab diesem Jahr schärfere Regeln. Das hat wohl so manchen zur Einsicht gebracht, denn im vergangenen Jahr ist die Zahl der Selbstanzeigen deutlich in die Höhe geschnellt. <strong>Bevor die neuen Regeln in Kraft getreten sind haben</strong> sich <a href="http://aktiendepot-vergleich.org/lichtenstein-verabschiedet-sich-vom-bankgeheimnis/" title="Lichtenstein verabschiedet sich vom Bankgeheimnis" target="_blank">zehntausende Steuersünder</a> dazu entschlossen ihr im Ausland deponiertes Schwarzgeld offenzulegen.<span id="more-999"></span> Mit mindestens 38 300 erreichte die Zahl der Selbstanzeigen im vergangenen Jahr einen Rekordwert. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den 16 Länderfinanzministerien.<br />
<br />
<strong>Nur 29 Selbstanzeigen in Mecklenburg-Vorpommern</strong><br />
<br />
Im Vergleich zu 2013 ist das eine Zunahme von rund 60 Prozent. Damals wurden rund 24 000 Selbstanzeigen gezählt. Nach dpa-Recherchen beliefen sich die Steuernachzahlungen im abgelaufenen Jahr auf etwa 1,32 Milliarden Euro. Die Angaben aus den Ländern sind teilweise noch nicht vollständig. <strong>Über 9000 Steuerbetrüger haben sich 2014 in Baden-Württemberg selbst angezeigt</strong>. In Nordrhein-Westfalen waren es über 7100 und in Bayern knapp 6000 Selbstanzeigen. In Mecklenburg-Vorpommern gab es mit 29 die wenigsten Selbstanzeigen.<br />
<br />
<strong>Steuerbetrüger müssen mehr bezahlen</strong><br />
<br />
Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist es für Steuerbetrüger spürbar teurer geworden, bei einer Selbstanzeige straffrei davonzukommen, denn jetzt gelten schärfere Regeln. <strong>Die Grenze die Steuerhinterzieher bei Selbstanzeige straffrei bleiben </strong>ist ab Januar von 50.000 auf 25.000 Euro gesunken. Von einer Strafverfolgung wird bei höheren Beträgen abgesehen, wenn gleichzeitig ein Zuschlag von 10 Prozent bezahlt wird.<br />
<br />
<strong>Strafzuschlag und Hinterziehungszinsen</strong><br />
<br />
Bei einem Hinterziehungsbetrag ab 100.000 Euro müssen die Steuersünder 15 Prozent Strafzuschlag bezahlen und ab 1 Million Euro sind es 20 Prozent. <strong>Bis Ende 2014 wurde nur ein Zuschlag von 5 Prozent berechnet</strong>. Neben dem hinterzogenen Betrag müssen Steuersünder auch Hinterziehungszinsen von 6 Prozent jährlich sofort bezahlen. Darüber hinaus beträgt die Strafverfolgungsverjährung seit Jahresbeginn 10 Jahre.<br />
<br />
Bildquelle:© Kurt F. Domnik / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktiendepot-vergleich.org/mehr-selbstanzeigen-von-steuerbetruegern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkassen fordern staatliche Prämie für Kleinanleger</title>
		<link>http://aktiendepot-vergleich.org/sparkassen-fordern-staatliche-praemie-fuer-kleinanleger/</link>
		<comments>http://aktiendepot-vergleich.org/sparkassen-fordern-staatliche-praemie-fuer-kleinanleger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 19:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken News]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinanleger]]></category>
		<category><![CDATA[Prämiensparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiendepot-vergleich.org/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Da die Zinsen extrem niedrig sind fordern die Sparkassen für Kleinanleger eine staatliche Prämie oder einen anderen Ausgleich. Das könnte in Form einer Sparprämie oder die Modernisierung der bestehenden Gesetze zur Vermögensbildung erfolgen. Der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes sagte gegenüber der Leipziger Volkszeitung, dass Handlungsbedarf besteht. Auch bei dem niedrigen allgemeinen Zinsniveau müsse sich Sparen lohnen. Zinsniveau nahezu auf Null Durch die lockere Zinspolitik der Europäischen Zentralbank haben sich die Zinsen beispielsweise für Tagesgeldkonten nahezu auf Null reduziert. Sparanlagen sind zwar weiterhin sehr beliebt, aber für die Anleger werfen sie praktisch keinen Ertrag mehr ab. Der Staat hingegen <a href="http://aktiendepot-vergleich.org/sparkassen-fordern-staatliche-praemie-fuer-kleinanleger/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-994" alt="Sparkassen fordern staatliche Prämie für Kleinanleger" src="http://aktiendepot-vergleich.org/wp-content/uploads/2015/03/Sparkassen-fordern-staatliche-Prämie-für-Kleinanleger-300x226.jpg" width="300" height="226" />Da die Zinsen extrem niedrig sind fordern die Sparkassen für Kleinanleger eine staatliche Prämie oder einen anderen Ausgleich. Das könnte in Form einer Sparprämie oder die Modernisierung der bestehenden Gesetze zur Vermögensbildung erfolgen. <span id="more-993"></span>Der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes sagte gegenüber der Leipziger Volkszeitung, dass Handlungsbedarf besteht. Auch bei dem niedrigen allgemeinen Zinsniveau müsse sich Sparen lohnen.<br />
<br />
<strong>Zinsniveau nahezu auf Null</strong><br />
<br />
Durch die lockere Zinspolitik der<a href="http://aktiendepot-vergleich.org/lexikon/ezb/" title="EZB" target="_blank"> Europäischen Zentralbank</a> haben sich die Zinsen beispielsweise <a href="http://aktiendepot-vergleich.org/das-sollte-ich-bei-der-anlage-in-tagesgeld-beachten/" title="Das sollte ich bei der Anlage in Tagesgeld beachten" target="_blank">für Tagesgeldkonten</a> nahezu auf Null reduziert. Sparanlagen sind zwar weiterhin sehr beliebt, aber für die Anleger werfen sie praktisch keinen Ertrag mehr ab. <strong>Der Staat hingegen profitiert von den niedrigen Zinsen</strong>, denn er kann neue Kredite fast zum Nulltarif aufnehmen. Peter Schneider, der baden-württembergische Sparkassen-Verbandschef forderte aus diesem Grund, dass die Sparer von diesem Effekt profitieren und hält eine Wiederauflage des Prämiensparens für angebracht. Seiner Aussage zufolge will der größte deutsche Haspa für so einen Lastenausgleich demnächst ein eigenes Konzept vorstellen.<br />
<br />
<strong>Reform des Vermögensbildungsgesetzes gefordert</strong><br />
<br />
Bereits vor Jahrzehnten gab es eine staatliche Prämie, ähnlich wie heute bei der privaten Riester-Rente, auch für normale Sparkonten. Der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes hat die Notenbank-Politik kritisiert, wegen der die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinandergeht, denn <strong>wohlhabende Investoren haben eher die Möglichkeit auf eine alternative und lukrativere Anlageform auszuweichen</strong>. Die Reform des Vermögensbildungsgesetzes könnte Abhilfe schaffen.<br />
<br />
Bildquelle: ©Claudia Hautumm / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktiendepot-vergleich.org/sparkassen-fordern-staatliche-praemie-fuer-kleinanleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinageschäft verhagelt Nestle den Umsatz</title>
		<link>http://aktiendepot-vergleich.org/chinageschaeft-verhagelt-nestle-den-umsatz/</link>
		<comments>http://aktiendepot-vergleich.org/chinageschaeft-verhagelt-nestle-den-umsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 19:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Chinageschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[L'Oreal]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Nahrungsmittelriese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiendepot-vergleich.org/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Bei Nestle sorgte der Verkauf von der L’Oreal-Beteiligung für einen Gewinnsprung beim Reingewinn um 4,4 Milliarden auf 14,5 Mrd. Franken. Wegen dem schlechten Chinageschäft ist der Umsatz des Schweizer Nahrungsmittelriesen allerdings leicht zurückgegangen. Gewinnsprung durch den Verkauf einer Beteiligung Das schleppende Chinageschäft sowie die flaue Konjunktur in Europa haben Nestle im vergangenen Jahr gebremst. 2014 ist der Umsatz um 0,6 Prozent auf 91,6 Mrd. Franken gesunken. Unterm Strich ergab sich der Gewinnsprung aus dem Verkauf der Beteiligung an L’Oreal und der Neubewertung einer Beteiligung. Letztendlich stagnierte das operative Ergebnis bei 14,4 Mrd. Franken. Die wichtige Kennzahl für Nestle, das organische <a href="http://aktiendepot-vergleich.org/chinageschaeft-verhagelt-nestle-den-umsatz/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-989" alt="Chinageschäft verhagelt Nestle den Umsatz" src="http://aktiendepot-vergleich.org/wp-content/uploads/2015/02/Chinageschäft-verhagelt-Nestle-den-Umsatz-300x252.jpg" width="300" height="252" />Bei Nestle sorgte der Verkauf von der L’Oreal-Beteiligung für einen Gewinnsprung beim <strong>Reingewinn um 4,4 Milliarden auf 14,5 Mrd. Franken</strong>. Wegen dem schlechten Chinageschäft ist der Umsatz des Schweizer Nahrungsmittelriesen allerdings leicht zurückgegangen.<span id="more-988"></span><br />
<br />
<strong>Gewinnsprung durch den Verkauf einer Beteiligung</strong><br />
<br />
